Find
"Nob Hill, San Francisco" or "Boston, MA"
"FSBO" or "buying foreclosures"
"Chicago, IL" or "Florida" or "10012"
"agents" or "foreclosure specialist"
"Dallas, TX" or "Michigan" or "30308"
"Hollywood, Los Angeles" or "New York, NY"
advertisement
| West Virginia: | $90,262 |
|---|---|
| US: | $208,137 |
| Past: | West Virginia | US |
|---|---|---|
| 1 year | -12.6% | -9.8% |
| 5 years | 2.0% | 17.6% |
| 10 years | 61.4% | 82.4% |
| 1 year | -12.6% | -9.8% |
| 5 years | 0.4% | 3.3% |
| 10 years | 4.9% | 6.2% |
See West Virginia mortgage rates in Zillow Mortgage Marketplace.