Find
"Nob Hill, San Francisco" or "Boston, MA"
"FSBO" or "buying foreclosures"
"Chicago, IL" or "Florida" or "10012"
"agents" or "foreclosure specialist"
"Dallas, TX" or "Michigan" or "30308"
"Hollywood, Los Angeles" or "New York, NY"
advertisement
| New Jersey: | $328,130 |
|---|---|
| US: | $208,137 |
| Past: | New Jersey | US |
|---|---|---|
| 1 year | -8.2% | -9.8% |
| 5 years | 20.2% | 17.6% |
| 10 years | 115% | 82.4% |
| 1 year | -8.2% | -9.8% |
| 5 years | 3.7% | 3.3% |
| 10 years | 8% | 6.2% |
See New Jersey mortgage rates in Zillow Mortgage Marketplace.