Find
"Nob Hill, San Francisco" or "Boston, MA"
"FSBO" or "buying foreclosures"
"Chicago, IL" or "Florida" or "10012"
"agents" or "foreclosure specialist"
"Dallas, TX" or "Michigan" or "30308"
"Hollywood, Los Angeles" or "New York, NY"
advertisement
| Minnesota: | $194,987 |
|---|---|
| US: | $208,137 |
| Past: | Minnesota | US |
|---|---|---|
| 1 year | -6.0% | -9.8% |
| 5 years | 9.8% | 17.6% |
| 10 years | 84.7% | 82.4% |
| 1 year | -6.0% | -9.8% |
| 5 years | 1.9% | 3.3% |
| 10 years | 6.3% | 6.2% |
See Minnesota mortgage rates in Zillow Mortgage Marketplace.