Find
"Nob Hill, San Francisco" or "Boston, MA"
"FSBO" or "buying foreclosures"
"Chicago, IL" or "Florida" or "10012"
"agents" or "foreclosure specialist"
"Dallas, TX" or "Michigan" or "30308"
"Hollywood, Los Angeles" or "New York, NY"
advertisement
| Hawaii: | $516,172 |
|---|---|
| US: | $208,137 |
| Past: | Hawaii | US |
|---|---|---|
| 1 year | -14.5% | -9.8% |
| 5 years | 48.8% | 17.6% |
| 10 years | 120% | 82.4% |
| 1 year | -14.5% | -9.8% |
| 5 years | 8.3% | 3.3% |
| 10 years | 8.2% | 6.2% |
See Hawaii mortgage rates in Zillow Mortgage Marketplace.