Find
"Nob Hill, San Francisco" or "Boston, MA"
"FSBO" or "buying foreclosures"
"Chicago, IL" or "Florida" or "10012"
"agents" or "foreclosure specialist"
"Dallas, TX" or "Michigan" or "30308"
"Hollywood, Los Angeles" or "New York, NY"
advertisement
| Florida: | $184,076 |
|---|---|
| US: | $208,137 |
| Past: | Florida | US |
|---|---|---|
| 1 year | -16.4% | -9.8% |
| 5 years | 24.8% | 17.6% |
| 10 years | 108% | 82.4% |
| 1 year | -16.4% | -9.8% |
| 5 years | 4.5% | 3.3% |
| 10 years | 7.6% | 6.2% |
See Florida mortgage rates in Zillow Mortgage Marketplace.