Find
"Nob Hill, San Francisco" or "Boston, MA"
"FSBO" or "buying foreclosures"
"Chicago, IL" or "Florida" or "10012"
"agents" or "foreclosure specialist"
"Dallas, TX" or "Michigan" or "30308"
"Hollywood, Los Angeles" or "New York, NY"
advertisement
| Arizona: | $190,176 |
|---|---|
| US: | $208,137 |
| Past: | Arizona | US |
|---|---|---|
| 1 year | -14.8% | -9.8% |
| 5 years | 31.0% | 17.6% |
| 10 years | 85.8% | 82.4% |
| 1 year | -14.8% | -9.8% |
| 5 years | 5.6% | 3.3% |
| 10 years | 6.4% | 6.2% |
See Arizona mortgage rates in Zillow Mortgage Marketplace.