Find
"Nob Hill, San Francisco" or "Boston, MA"
"FSBO" or "buying foreclosures"
"Chicago, IL" or "Florida" or "10012"
"agents" or "foreclosure specialist"
"Dallas, TX" or "Michigan" or "30308"
"Hollywood, Los Angeles" or "New York, NY"
advertisement
| Alabama: | $115,800 |
|---|---|
| US: | $208,137 |
| Past: | Alabama | US |
|---|---|---|
| 1 year | -1.3% | -9.8% |
| 5 years | 27.4% | 17.6% |
| 10 years | 51.6% | 82.4% |
| 1 year | -1.3% | -9.8% |
| 5 years | 5.0% | 3.3% |
| 10 years | 4.2% | 6.2% |
See Alabama mortgage rates in Zillow Mortgage Marketplace.