Find
"Nob Hill, San Francisco" or "Boston, MA"
"FSBO" or "buying foreclosures"
"Chicago, IL" or "Florida" or "10012"
"agents" or "foreclosure specialist"
"Dallas, TX" or "Michigan" or "30308"
"Hollywood, Los Angeles" or "New York, NY"
advertisement
| Alaska: | $252,101 |
|---|---|
| US: | $208,137 |
| Past: | Alaska | US |
|---|---|---|
| 1 year | -5.5% | -9.8% |
| 5 years | 31.0% | 17.6% |
| 10 years | 68.2% | 82.4% |
| 1 year | -5.5% | -9.8% |
| 5 years | 5.5% | 3.3% |
| 10 years | 5.3% | 6.2% |
See Alaska mortgage rates in Zillow Mortgage Marketplace.